Calendario delle prenotazioni
Stato Civile del Comune di Corciano
Stato Civile del Comune di Corciano
<< Ottobre >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda:
- Data corrente
- Data prenotabile
- Data non disponibile